ABC Huellitas Day Care Center | Adeline Z. Matías | 939-246-3215 | Carr. 108 km. 3.2 int. Sec. Pitillo Miradero | 6:30 AM - 6:30PM | 0 -17.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
Alternative for Kids Day Care | Dagyana Ortiz | 787-279-7200 | Urb. Royal Town B2 Ave. Las Cumbres carr.199 Bayamón | 6:30 AM - 6:00 PM | 2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-febrero-2021 | |
Ayani Moca | Janice Hernández | 787-877-4213 | #140 calle Monseñor José Torres Moca | 7:30 AM - 4:00 PM | 0 - 18.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-marzo-2021 | |
Ayani, Inc. Camuy | Cellyross Faris Ríos | 787-877-4213 | Calle Muñoz Rivera 58 Camuy | 7:30 AM - 4:00 PM | 0 - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-septiembre-2021 | |
BDC Kids LLC | Trinidad Benjamin | 787-740-9612 | Urb. Hermanas Davila B-22 calle B Bayamón | 6:30 AM - 6:00 PM | 2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
Bright Beginnings San Juan | | 787-505-9007 | Urb. El Señorial #2001 San Juan | 6:00 AM - 6:00 PM | 2 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-mayo-2021 | |
Casa de la Infancia Municipio de Coamo | Carmen Martínez Colón | 787-803-6217 | Calle José I. Quinton #123 Coamo | 7:00 AM - 5:00 PM | 3 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-febrero-2021 | |
CCD Angel De La Guarda | Wilfredo Méndez Acevedo | 787-280-6524 | carr. 11 Int. 421 Hato Arriba San Sebastián | 8:00 AM-4:45 PM | 0 - 18.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-febrero-2021 | |
CCD Aprendizaje My First School | Joan García Rosa | 787-530-6790 | Carr. 860 km 11 Sec. Martín González Carolina | 7:30 AM - 4:30 PM | 2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-febrero-2021 | |
CCD Arrullo Maternal Inc. | Lisa Real Torres | 787-391-5251 | Carr. 155 km. 25.8 salida a Coamo Orocovis | 6:00 AM - 5:00 PM | 0 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
CCD Borinquen Bilingual School | Leida Soto Pérez | 787-882-8008 | carr. 467 km. 2 Bo. Borinquen Aguadilla | 7:00 AM - 5:00 PM | | | | 0 | 0 | 0 | | |
CCD Caritas Felices Inc. | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | | |
CCD Castillo de Angéles Inc. | Heidi Fuentes | 787-876-8183 | Calle A 262-A Bo. San Isidro Canóvanas | 7:00 AM - 4:00 PM | 1 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-febrero-2021 | |
CCD Children Zone Inc. | Brenda Lee Claudio | 787-349-9244 | H-234 Calle Sofía Bayamón | 8:00 AM - 2:00 PM | 2 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-febrero-2021 | |
CCD Cinderella Nursery Inc. | Nelson F. Quintana | 787-834-3770 | Calle Los Ingenieros #464 Bo. Algarrobo Mayaguez | 8:00 AM - 3:30 PM | 0 -12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-marzo-2021 | |
CCD DEDI Inc. | Ana M. Avilés Talavera | 787-818-3450 | Calle Ernesto Cabán esq. 110 Bo. Pueblo Moca | 7:30 AM - 6:00 PM | 0 - 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-marzo-2021 | |
CCD Diversión y enseñanza | Raquel J. Cornier Ríos | 787-841-2068 | Avenida Muñoz Rivera 1587 Ponce | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 -12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-marzo-2021 | |
CCD Divino Niño Day Care | Maricarmen Sanabria Echevarria | 787-726-0365 | 116 Calle Ismael Rivera San Juan | 7:00 AM - 5:30 PM | 3 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-junio-2021 | |
CCD Generación Futura | Nancy Camacho Santiago | 787-466-0498 | Carr. 371 km. 1.4 Bo. Almacigo BA Yauco | 7:30 AM - 5:30 PM | 0 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
CCD Heavenly Kids, Inc. | Damaris David | 787-843-7398 | Urb. Morell Campos, Calle Viva La Pepa #9, Ponce, PR, 00732 | 7:00 AM - 5:00 PM | 1.7 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-Jan-18 | |
CCD KYP Academy Corp. | Kendra Barbosa | 787-705-0111 | Urb. Hermanas Dávila 287 calle 2 Bayamón | 6:30 AM - 6:00 PM | 2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-septiembre-2018 | |
CCD Lion King Municipio Añasco | Gladys Echevarría Gutierrez | 787-826-0580 | Bo. Añasco Arriba Sec. Pozo Hondo carr. 109 km 1.3 Añasco | 7:00 AM - 4:00 PM | 0 - 2.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-febrero-2021 | |
CCD Little in Action Day Care | Dilcia Otero | 787-786-3685 | Urb. Santa Juanita TT-17 Ave. Lomas Verdes Bayamón | 6:30 AM - 6:00 PM | 1.3 - 15.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
CCD Little Paradise School | | 787-818-0000 | Carr. 111 km 6.3 Bo. Pueblo Moca | 7:00 am - 3:00 pm | 5 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30-marzo-2021 | |
CCD Mundo Infantil Mayagüez | Marangely Vargas Irizarry | 787-833-7311 | Ave. Teresa Journet #650 Mayaguez | 7:00 AM - 4:30 PM | 1.7 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
CCD My Little College New | Madeline León Santos | 787-553-7930 | Bo. Romero carr. 149 km 62.9 Villalba | 6:30 AM -5:30 PM | 0 -13.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-marzo-2021 | |
CCD Niños en Acción Inc. | Zulma I. Montenegro Ortiz | 787-292-0642 | Parque Terralinda 2901 calle Aniceto Trujillo Alto | 6:30 AM - 5:45 PM | 1.6 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-marzo-2021 | |
CCD Pequeñas Manitas I | Denise Vidal Hernández | 787-413-5762 | Urb. Los Maestros calle Luis Muñoz Suffront 485 San Juan | 6:00 AM - 7:00 PM | 0 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-mayo-2021 | |
CCD Pre-Escolar NIM | Nellie I. Malespin Bermúdez | 787-780-4082 | Urb. Lomas Verdes Ave. Lomas Verdes 3 G-7 Bayamón | 6:30 AM - 4:30 PM | 2 - 16.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-febrero-2021 | |
CCD Regalos de Amor Inc. | Milagros Bono | 787-849-1233 | calle Comercio #5 Urb. Verdum Hormigueros | 7:00 AM - 4:00 PM | 0 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-febrero-2021 | |
CCD Step by Step | Yanira Figueroa | 787-858-1265 | Urb. San Vicente 2 núm. 22 Vega Baja | 6:00 AM - 3:00 PM | 0 - 18.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-mayo-2019 | |
CCD Sueño Infantil | Feliciana Hernandez Serrano | 787-736-3813 | Carr. 183 km 12.0 Bo. Florida San Lorenzo | 6:30 AM - 4:30 PM | 7-6.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-febrero-2021 | |
CCD Titi Millie Day Care Inc. | Camille Camacho | 787-821-8903 | Barriada La Esperanza calle 2 #52 | 7:30 AM - 4:30 PM | 0 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-febrero-2021 | |
CCD World Children School | Damaris I. Fonseca Alicea | 787-237-2426 | Urb. Villa Prades Ave. Julio Andino 684 San Juan | 6:00 AM - 5:00 PM | 0.2- 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-marzo-2021 | |
CCDN Dejando Huellas | Jeaneris Alfonzo | 787-554-8604 | Bo. Santana 590 Arecibo | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 10 | | | 0 | 0 | 0 | | |
CCDN Little Friends Day Care | Jackeline Rodríguez Maysonet | 787-530-0862 | Urb. Jardines de Monaco II A-6 calle España Manatí | 6:00 AM - 6:00 PM | 3 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
CCDN Mi Pequeño Mundo Infantil | Judith Casanova Santiago | 787-607-7663 | Carr. 493 km. 10 Bo. Carrizales Hatillo | 7:00 AM -6:00 PM | 1 -14.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Cedros Municipio Carolina | Aurea Pabón Orama | 787-757-2626 | Carr. 185 km 13.2 Carolina | 6:00 AM - 5:00 PM | 1.7 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-febrero-2021 | |
Centro Cuidado Amor Inc., Centro Cuidado Amor | Inés Maldonado Ortíz | 787-328-6089 | Carr. 749 Int. Km 3.4, Bo, Quebrada Grande, Barranquita, PR ,00794 | 7:00 AM - 4:00 PM | 12-Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-febrero-2021 | |
Centro de Cuidado del Valenciano | Janet Lopez Conde | 787-734-2125 | calle Teodomino del Fans #3 Juncos | 6:30 AM - 5:30 PM | 0 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-marzo-2021 | |
Centro de Cuido ILAN ILAN | Elba Torres Rivera | 787-757-2626 | Calle San Francisco esq. Bernardo García Edif. Carolina | 6:30 AM - 4:30 PM | 3 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-febrero-2021 | |
Centro de Cuido MD, LLC | | 787-516-1763 | Carr. 152 km. 7.8 Bo. Quebradillas Barranquitas | 6:30 AM -4:00 PM | 0.2 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Centro de Cuido Sonifel | Arianette Lasanta Laureano | 787-801-6498 | Calle Diego Zalduondo #312 Fajardo | 7:00 AM - 5:00 PM | 0-12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil San Patricio | Angeles Santoni Cruz | 787-775-0088 | Urb. Parkside calle 2 # B-20 Guaynabo | 8:00 AM - 4:00 PM | 0 - 16.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-mayo-2021 | |
Centro Dulces Sueños Jayuya | Aileen Zamora Ambert | 787-828-0923 | Sec. Santa Clara carr. 144 km 3.5 Jayuya | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30-abril-2021 | |
Centro Estrella Dorada Ciales | Brenda Manzano Miranda | 787-871-5324 | Calle Corchado esq. José DE DI Antigua Horace Man Ciales | 7:00 AM - 4:30 PM | 1 .0 - 5.0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Centro Margarita | Maribel Vazquez Rivera | 787-739-6030 | Bo. Certenejo carr. 172 km. 18 Cidra | 6:00 AM - 6:00 PM | 7-12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-marzo-2021 | |
Centro Mi Infancia | Ivette Romero Nieves | 787-898-3840 | Bo. Naranjito Hatillo | 7:00 AM - 5:00 PM | 1.0 - 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-septiembre-2021 | |
Centro Mi Sueño Camuy | Anabelle Pujols González | 787-898-3601 | Calle Iguina 11 Camuy | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 -5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-agosto-2020 | |
Centro Pre-Escolar Kiddy | Yadira Rodríguez Llorens | 787-761-2167 | Urb. Venus Gardens calle Angueises 1772-1774 San Juan | 6:00 AM - 6:00 PM | 0.2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-marzo-2021 | |
Centro-Yunquelandia | Lizbeth Meléndez Mercado | 787-809-2100 | Calle 2 Esq. 3 Urb. José Hernández Río Grande | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-diciembre-2019 | |
Child Care de Humacao | Mayra Massa Mendoza | 787-850-5318 | Ave. Font Martelo Local 2E Suite 100 Centro Comercial Humacao | 7:00 AM - 5:00 PM | 1- 3.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-octubre-2019 | |
Ciudad del Niño Mun. Bayamón | Josefina García | 787-730-1910 | Sector La Aldea km 1 hm 1 Bayamón | 7:00 AM - 5:30 PM | 0.2 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-enero-2019 | |
Col. Puertorriqueño Marinel Inc. | | 787-795-7130 | Urb. Levittown 7ma Seccion HU 9 calle Rosario Aruti Toa Baja | 6:30 AM - 6:00 PM | 0.3 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-septiembre-2019 | |
Colegio Buenas Nuevas | Carmen L. Cossio Armaiz | 787-884-6868 | Calle Caribe 4 Manati | 7:00 AM - 3:00 PM | 1 - 14.0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Creciendo Juntos Day Care Corp. | Cristiana Madera Vázquez | 787-364-6931 | Ave. Muñoz Rivera núm. 1289 Ponce | 7:00 AM - 6:30 PM | 0.11 - 13.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-febrero-2021 | |
CSIF Regazo de Amor | Liz J. Callejo Orengo | 787-843-1910 | Ave. Hostos núm. 46 Ponce | 7:30 AM - 4:30 PM | 0 - 5.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Cuido Corazoncito | Karla Luyanda Martínez | 787-731-7838 | Carr. 842 Bo. Caimito km 4.9 San Juan | 7:00 AM - 6:00 PM | 0 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-mayo-2019 | |
Diversión y Enseñanza, Inc. | Raquel J. Cornier Rios | 787-841-2068 | Ext. Mariani Ave. Muñoz Rivera #1587 | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-marzo-2021 | |
El Principito Inc. | Lorraine M. Flores Torres | 787-849-4141 | Calle José A. Mullet #3 Hormigueros | 7:00 AM - 4:00 PM | 0 - 4.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
El Triunfo, Inc. | Milagros Ortiz Beltran | 787-771-4420 | Urb. Del Carmen calle Los Angeles #1019 San Juan | 7:00 AM - 5:00 PM | 0.2 - 14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-febrero-2019 | |
Escuela Maternal Angeles Pastor | Diana M. Ocasio Del Busto | 787-858-2300 | Ave. Trio Vegabajeño Esq. Paseo Casimiro Ramos Vega Baja | 7:00 AM - 4:00 PM | 1.6 - 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-marzo-2021 | |
First Steps San Sebastián | Rubén O. López | 787-896-6825 | carr. 125 km 8.8 Barrio Guatemala San Sebastián | 8:30 AM - 4:30 PM | 0 - 4.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-marzo-2021 | |
Flamboyan Municipio Carolina | Evelyn Alpen | 787-414-3863 | Carr. 860 km 11 Carolina | 6:00 AM - 5:00 PM | 0.1 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-febrero-2021 | |
Flamingo Hills Municipio Bayamón | Josefina García | 787-730-1910 | Calle 6 Final Urb. Flamingo Hills Bayamón | 7:00 AM - 5:30 PM | 2.0 - 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-marzo-2020 | |
Fundesco Caritas | Norberto Melendez | 787-738-1777 | Bo. Honduras carr. 14 Ramal 7730 km. 1.5 Cidra | 7:00 AM - 5:00 PM | 7 - 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-marzo-2021 | |
Gotitas de Amor, Inc. | Evelyn González Caraballo | 787-284-1414 | Urb. Perla del Sur calle Comparza 2508 Ponce | 7:00 AM - 6:00 PM | 0 - 12.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
Happy Kids Day Care | Gloria Rosado | 787-510-7732 | Bo. Pájaros carr. 863 km 1.5 Toa Baja | 6:30 AM - 6:00 PM | 0.2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-febrero-2021 | |
Happy Land Day Care and Scholl 1 | Jessica Rivera Serrano | 787-215-2934 | Urb. María del Carmen Edif. 50 carr. 164 Corozal | 6:00 AM - 6:30 PM | 0.2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-mayo-2021 | |
HCD Nellie Rivera Arias | Nellie Rivera Arias | 787-844-5322 | Urb. La Guadalupe calle Amapola #827 Ponce | 12:00 PM - 9:30 PM | 0 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-febrero-2021 | |
HCD Nelly Rivera Arias | Nelly Rivera Arias | 787-844-5322 | Urb. La Guadalupe 872 calle Amapola Ponce | 12:00 PM - 9:30 PM | 0 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
HCD Sedney E. Olivencia Marchany | Sedney E. Olivencia Marchany | 787-849-7683 | Carr. 344 km. 1.0 Reparto Santa Ana Bo. Carr. Nueva Hormigueros | 8:00 AM - 6:00 PM | 0-12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-mayo-2021 | |
Heavenly Kids II | Edgardo Cortés Guzmán | 787-843-7398 | Urb. Morrel Campo calle Viva la Pepa #9 Ponce | 7:00 AM -5:00 PM | 1.7 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Hilda Santos Confort | | 939-630-3435 | Vista de Luquillo 2249 calle Topacio Luquillo | | 2- 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-febrero-2018 | |
Hollands Academy | | 787-612-0763 | Ave. Degetau km. 36.4 Caguas | 6:30 AM - 6:30 PM | 2-12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-abril-2019 | |
Huellitas Inc. CCD | Bernadette Serra Meléndez | 787-371-4740 | Bo. Amuelas carr. 510 km. 1.2 Santa Marta A1 Juana Díaz | 7:00 AM - 6:00 PM | 0 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Jardín de Párvulos | | 787-892-4920 | Bo. Minillas Valle carr. 329 km 1.9 San Germán | 7:00 AM - 5:00 PM | 0-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-febrero-2021 | |
Just for Kids | Maria L. Marchany | 787-743-5102 | Villa Blanca calle Aquamarina #51 Caguas | 6:30 AM - 6:30 PM | 2-13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-octubre-2019 | |
Karina Cedeño López | Karina Cedeno Lopez | 787-934-8850 | Urb. Los Angeles calle Areyto QZ Buzón 467 Yauco | 7:30 AM -4:30 PM | 0 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Koalas Baby Day Care | Ruth M. Maldonado Figueroa | 787-236-9135 | Bo. Tierras Nuevas carr. 685 Manatí | 6:00 AM - 6:30 PM | 0 - 10.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
La Casa de la Alegria Municipio Culebra | Evelyn Melendez Mulero | 787-742-3113 | Calle Manuel Vazquez Alayon | 7:00 AM - 4:00 PM | 1 - 12.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-septiembre-2018 | |
Los Indiecitos Municipio Canóvanas | Kania González Franco | 787-957-1165 | Calle Muñoz Rivera Canóvanas | 7:00 AM - 3:00 PM | 0 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-marzo-2021 | |
Los Primeritos Municipio de Cataño | Lymara Salgado Ayala | 787-788-0404 | Bo. Palmas Com. Juana Matos Edif. Dr. Placido Torres Cataño | 8:00 AM - 4:00 PM | 1.7 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-abril-2021 | |
Marangely López Negrón | Mariangely Lopez Negron | 787-856-1788 | Bo. Diego Hernández calle 128 Sector Loma Bonita Yauco | 7:30 AM - 4:00 PM | 0 - 5.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
María de los A. Rivera Rosado | Maria De Los A Rivera Rosado | 787-841-3943 | Urb. Bello Horizonte 1208 calle Alumbre Ponce | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 12.11 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Maternelle, Inc. | Elba Rivera Cintrón | 787-777-1107 | Edif. Atrium Plaza Local #2 San Juan | 6:00 AM - 6:00 PM | 0.2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-junio-2021 | |
Mi Nueva Casita | Milagros Robles Figueroa | 787-642-7880 | Ave. San Ignacio #1427 Urb. Altamesa San Juan | 6:00 AM - 6:00 PM | 0.2 - 12.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-mayo-2021 | |
Mi Pequeño Mundo I | Liz O. Cancel Feliciano | 787-822-1358 | Calle David Lopez 3 ext. Muñoz Rivera Florida | 7:00 AM - 4:30 PM | 3 - 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-junio-2020 | |
Mi Pequeño Mundo II | Raquel J. Rivera Serrano | 787-822-1358 | Ext. Muñoz Rivera Florida | 7:00 AM - 4:30 PM | 0 - 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-junio-2020 | |
Mi Pequeño Principe | Bethzaida Medero Marrero | 939-777-9986 | Avenida Rosendo Vela Acosta A #5 Urb. Jardin de Carolina, Carolina | 7:00 AM - 5:00 PM | 0.2 - 18.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-marzo-2021 | |
Mi Reino Infantil Propuesta | Dmarie Valentín | 787-761-8925 | Fronteras L-4 Villa Andalucía San Juan | 7:00 AM - 3:00 PM | 0 -18.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-febrero-2021 | |
Mi Valle de Ensueño | Eileen Rosario Lugo | 787-870-1678 | Calle Barceló Esq. Muñoz Rivera Toa Alta | 7:30 AM -4:00 PM | 3.0 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-febrero-2021 | |
Mun. Aguas Buenas Jardin Infantil I | Nydia L. Velazquez Alicea | 787-732-2420 | calle del Carmen Pinal Centro de Gob, Gregorio Torres Velazquez | 7:30 AM - 3:30 PM | 1 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-marzo-2021 | |
Mun. Aguas Buenas Jardin Infantil II | Milcareli Velazquez Roque | 787-732-5810 | Carr. 173 km. 7.8 Bo. Sumiden Aguas Buenas | 7:30 AM - 3:30 PM | 1- 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-marzo-2021 | |
Mun. Coamo Elia C. Ortiz Mateo | Elia C. Ortiz Mateo | 939-405-3281 | Urb. Villa Madrid calle 4 Z19 Coamo | 7:00 AM - 6:30 PM | 0 - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
Mun. Coamo Esther A. Rivera Rodríguez | Esther A. Rivera Rodríguez | 787-510-4371 | Urb. Villa Cristina calle 6 C28 Coamo | 7:00 AM - 6:30 PM | 0 - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
Mun. Coamo María Rivera Rosado | María Rivera Rosado | 939-246-8094 | Calle Rodriguez Hidalgo #20 Coamo | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-febrero-2021 | |
Mun. Coamo Silvia Alvarado Torres | Silvia Alvarado Torres | 787-372-3268 | Bo. Cuyón Parc. Nuevas #356 | 7:00 AM - 6:30 PM | 0 - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-febrero-2021 | |
Mun. Maunabo CCD del Niño Maunabo | Carla Ortiz Curet | 787-861-1272/0333 | Ave. Calimano #5 Maunabo | 7:00 AM - 3:00 PM | 1 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-marzo-2021 | |
Mun. Morovis Centro Ronda de Niños | Glenda Mulgado Pagán | 787-862-4116 | Carr. 6622 Ramal 617 km 0.4 Sector La Línea Morovis | 7:00 AM - 4:30 PM | 0 -4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-septiembre-2020 | |
Mun. Quebradillas Centro Vicentita Deliz | Dahriana Dorta Santiago | 787-895-7783 | PR 113 KM 05 Barrio Terranova Quebradillas | 7:00 AM - 5:00 PM | 0 - 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-junio-2020 | |
Mun. San Lorenzo Mis Angelitos Brillantes I | Damaris Fonseca Alicea | 787-736-0695/4928 | calle Verona Esq. Dr. Veve Calzada #59 San Lorenzo | 6:30 AM - 4:30 PM | 2-5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
Mun. San Lorenzo Mis Angelitos Brillantes II | | (787)736-3511 | Bo. Espino carr. 181 Ramal 745 Sec. Goyo Rosario San Lorenzo | 6:30 AM - 4:30 PM | 7-5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-marzo-2021 | |
Mun.Guánica - Xiomara Meléndez | Alexis Rodriguez Quiles | 787-973-0029/0030 | Calle Buenaventura Quiñones #38 Guánica PR | 7:00 AM - 4:30 PM | 0-5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-febrero-2021 | |
Mundo de Sueños Municipio Guayanilla | Rosa E. Rivera Sepúlveda | 787-835-4028 | Bo. Macana carr. 132 km. 4.2 Guayanilla | 7:00 AM - 4:30 PM | 2.11 - 5.9 | | | 0 | 0 | 0 | | |
Municipio Comerío Paraíso Infantil | Karla M. Rodríguez Rivera | 787-875-3445 | Calle José De Diego #13 Comerío | 7:00 AM - 5:00 PM | 3.0 - 5.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-noviembre-2019 | |
Municipio de Aguada Pasitos | Lydia García Rodríguez | 787-868-8212 | 411 km. 1.0 Int. Sector Bajura Bo. Piedras Blancas Aguada | 7:00 AM - 4:30 PM | 0 - 2.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-marzo-2021 | |
Municipio de Arroyo, Mis Primeros Pasos | Maritza de Jesús | 787-839-3500 ext. 391 | Calle Morse #64, Arroyo, PR, 00714 | 7:30 AM - 4:00 PM | 3 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-febrero-2021 | |
Municipio de Cabo Rojo Castillo Infantil | Aileen Román Pérez | 787-255-4550 | Carr. 3311 km 0.6 Sector Sabana Alta Cabo Rojo | 7:00 am - 3:30 pm | 3 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28-enero-2020 | |
Municipio de Hormigueros Valle Infantil | Wilmaris Rodríguez Albelo | 787-849-1595 | carr. Nueva 344 Sector Bracero km 2.4 Interior Hormigueros | 7:30 AM - 3:30 PM | 0 - 2.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-febrero-2021 | |
Municipio de Isabela Pequeños Saltarines | Jerry Valentín Arroyo | 787-872-2100 ext.4121 | Calle Barbosa #57 Isabela | 7:30 AM - 3:30 PM | 0 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-marzo-2021 | |
Municipio de Lajas Bosquecito Magico | | 787-899-5070 | Carr. 101 km. 10.1 Bo. Palmarejo Lajas | 7:30 AM - 4:00 PM | 0 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-marzo-2020 | |
Municipio de Rincón-Rincón Infantil | Griselly Feneque Ruiz | 787-823-2180 | Bo. Barrero carr. 429 km. 2.6 Rincón | 7:00 AM -4:00 PM | 3 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-marzo-2021 | |
Municipio de Sabana Grande AEN | Karol Y. Ortiz Sepúlveda | 787-873-5247 | Avenida 5 de diciembre #151 Sabana Grande | 7:00 AM - 6:00 PM | 3 - 13.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-febrero-2020 | |
Municipio de Santa Isabel, Preescolar Querubines | Elsie Santiago | 787-845-2981 | Bda. Felicia, Calle Elifaz Ostolaza #1 Santa, Santa Isabel, PR, 00751 | 7:00 AM - 5:00 PM | 0.2 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28-feb.-18 | |
Municipio de Santa Isabel, Sueño de Amor | Wildemari Velázquez | 787-845-1340 | Bo. Peñuela Parcela 81, Calle Hormiguero Ortiz, Santa Isabel, PR, 007511 | 7:00 AM - 5:00 PM | 0.2 - 4.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-mar.-18 | |
Municipio Lajas Mundo de Sueños | Awilda Pagán Lucena | 787-899-5070 | Carr. 101 calle Unión #121 Lajas | 7:30 AM - 4:30 PM | 3 - 5.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-junio-2021 | |
